Leave Your Message

Gomito PUL Union

・Realizzato in plastica speciale ad alta resistenza e resistente alla corrosione

・Design preciso ad angolo retto di 90 gradi

・L'interno del gomito è liscio e ha una bassa resistenza ai fluidi

    Disegni 2D

    SOLDI-5

    Specifiche

    Modello ΦD1 ΦD2 L1 L2 L3 ΦP Φd
    PUL4 4 18.5 24 7 11 3.2
    PUL6 6 19 25.5 8 13 3.2
    PUL8 8 23 30 9 14.5 3.2
    PUL10 10 27.5 36.5 11.5 18.5 4.2
    PUL12 12 29 39.5 13 21 4.2
    PUL14 14 30 41.5 13.5 23 4.2
    PUL16 16 32.5 45.5 15 26 4.2
    PUL6-4 6 4 19 25.5 8 13 3.2
    PUL8-6 8 6 23 30 9 14.5 3.2
    PUL10-8 10 8 27.5 36 11.5 18.5 4.2
    PUL12-10 12 10 29 39.5 13 21 4.2
    PUL14-12 14 12 30 41.5 13.5 23 4.2
    PUL16-14 16 14 32.5 45.5 15 26 4.2
    PUL5/32 5/32 18.5 24 7 11 3.2
    PUL3/16 3/16 18.5 24 7 11 3.2
    PUL1/4 1/4 19 25.5 8 13 3.2
    PUL5/16 5/16 23 30 9 14.5 3.2
    PUL3/8 3/8 27.5 36.5 11.5 18.5 4.2
    PUL1/2 1/2 29 39.5 13 21 4.2

    Esempio di ordine

    PDF

    Domande frequenti

    descrizione2

    • D: Cosa succede se la dimensione del tubo non corrisponde perfettamente al gomito ad angolo retto PUL?

      R: I gomiti ad angolo retto PUL hanno solitamente un intervallo di adattamento standard per il diametro del tubo. Se il diametro del tubo si avvicina al limite dell'intervallo di adattamento, è possibile utilizzare riduttori appropriati per il collegamento di transizione. Se il diametro del tubo si discosta significativamente dall'intervallo di adattamento del gomito, è necessario scegliere un gomito con specifiche più idonee. Non forzare l'installazione per non compromettere l'efficacia del collegamento e la sicurezza d'uso.