0102030405
PW Union - Tee di riduzione a Y
Disegni 2D

Specifiche
Modello | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | ΦP1 | ΦP2 | Φd |
PW6-4 | 6 | 4 | 35.5 | 13.5 | 11 | 13 | 11 | 3.2 |
PW8-4 | 8 | 4 | 36.5 | 14 | 13 | 14.5 | 13 | 3.2 |
PW8-6 | 8 | 6 | 36.5 | 14 | 13 | 14.5 | 13 | 3.2 |
PW10-6 | 10 | 6 | 43.5 | 17 | 14.5 | 18.5 | 14.5 | 42 |
PW10-8 | 10 | 8 | 44 | 17.5 | 14.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 |
PW12-6 | 12 | 6 | 50 | 20 | 18 | 21 | 18.5 | 4.2 |
PW12-8 | 12 | 8 | 50.5 | 20.5 | 18 | 21 | 18.5 | 4.2 |
PW12-10 | 12 | 10 | 51 | 21 | 18 | 21 | 18.5 | 4.2 |
PW14-12 | 14 | 12 | 55 | 21.5 | 26 | 26 | 26 | 4.2 |
PW16-12 | 16 | 12 | 55 | 21.5 | 26 | 26 | 26 | 4.2 |
PW16-14 | 16 | 14 | 55,5 | 22 | 26 | 26 | 26 | 4.2 |
PW1/4-5/32 | 1/4 | 5/32 | 35.5 | 14.5 | 13 | 13 | 13 | 3.2 |
PW5/16-5/32 | 5/16 | 5/32 | 36.5 | 17.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 3.2 |
PW5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 36.5 | 17.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 3.2 |
PW3/8-1/4 | 3/8 | 1/4 | 43.5 | 20.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 4.2 |
PW3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 44 | 20.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 4.2 |
PW1/2-5/16 | 1/2 | 5/16 | 50.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 4.2 |
PW1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 51 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 4.2 |
Esempio di ordine
PDF Domande frequenti
descrizione2
-
D: Qual è l'intervallo di temperatura che può sopportare il raccordo a T riduttore a Y PW?
R: L'intervallo di temperatura varia a seconda del materiale. Quelli realizzati in leghe speciali possono generalmente resistere a temperature comprese tra -20°C e 150°C; quelli realizzati in materiali plastici tecnici ad alte prestazioni possono generalmente resistere a temperature comprese tra -10°C e 80°C. Se la temperatura del fluido di trasporto supera l'intervallo corrispondente, le prestazioni del materiale potrebbero ridursi, compromettendo la durata utile e le prestazioni di tenuta del raccordo a T. In caso di utilizzo in ambienti ad alta o bassa temperatura, è necessario selezionare prodotti realizzati con materiali speciali o adottare misure di protezione adeguate in base alla situazione reale, come l'installazione di uno strato isolante in un ambiente ad alta temperatura e un buon isolamento dei tubi in un ambiente a bassa temperatura.