0102030405
Tee de redução de união PGT
Desenhos 2D

Especificações
Modelo | ΦD1 | ΦD2 | ΦP1 | ΦP2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φd |
PGT6-4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 19,5 | 39 | 8 | 14 | 3.2 |
PGT4-6 | 4 | 6 | 11 | 13 | 19,5 | 38,5 | 7 | 16 | 3.2 |
PGT8-4 | 8 | 4 | 14,5 | 13 | 21 | 45,5 | 9 | 16,5 | 3.2 |
PGT8-6 | 8 | 6 | 14,5 | 13 | 21,5 | 45,5 | 9 | 16,5 | 3.2 |
PGT4-8 | 4 | 8 | 13 | 14,5 | 22,5 | 41,5 | 8 | 18 | 3.2 |
PGT6-8 | 6 | 8 | 13 | 14,5 | 22,5 | 42,5 | 8 | 18 | 3.2 |
PGT10-6 | 10 | 6 | 18,5 | 14,5 | 24,5 | 52 | 11,5 | 19 | 4.2 |
PGT10-8 | 10 | 8 | 18,5 | 14,5 | 24,5 | 52 | 11,5 | 19 | 4.2 |
PGT6-10 | 6 | 10 | 14,5 | 18,5 | 26 | 49 | 9,5 | 23 | 4.2 |
PGT8-10 | 8 | 10 | 14,5 | 18,5 | 26 | 49,5 | 9,5 | 23 | 4.2 |
PGT12-6 | 12 | 6 | 21 | 18,5 | 27,5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
PGT12-8 | 12 | 8 | 21 | 18,5 | 27,5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
PGT12-10 | 12 | 10 | 21 | 18,5 | 28,5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
PGT8-12 | 8 | 12 | 18,5 | 21 | 29,5 | 54,5 | 11,5 | 26 | 4.2 |
PGT10-12 | 10 | 12 | 18,5 | 21 | 29,5 | 56 | 11,5 | 26 | 4.2 |
PGT14-12 | 14 | 12 | 23 | 23 | 30 | 61 | 3.5 | 27 | 4.2 |
PGT16-12 | 16 | 12 | 26 | 21 | 32 | 62 | 15 | 25 | 4.2 |
PGT16-14 | 16 | 14 | 26 | 26 | 32,5 | 65 | 15 | 30 | 4.2 |
PGT1/4-5/32 | 1/4 | 5/32 | 13 | 11 | 19,5 | 39 | 8 | 14 | 3.2 |
PGT5/32-1/4 | 5/32 | 1/4 | 11 | 13 | 19,5 | 38,5 | 7 | 16 | 3.2 |
PGT5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 14,5 | 13 | 21,5 | 45,5 | 9 | 16,5 | 3.2 |
PGT1/4-5/16 | 1/4 | 5/16 | 13 | 14,5 | 22,5 | 42,5 | 8 | 18 | 3.2 |
PGT3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 18,5 | 14,5 | 24,5 | 52 | 11,5 | 19 | 4.2 |
PGT5/16-3/8 | 5/16 | 3/8 | 14,5 | 18,5 | 26 | 49,5 | 9,5 | 23 | 4.2 |
PGT1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 18,5 | 28,5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
PGT3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 18,5 | 21 | 29,5 | 56 | 11,5 | 26 | 4.2 |
Exemplo de pedido
PDF Perguntas frequentes
descrição2
-
P: Para quais sistemas de tubulação os redutores de tubos de união PGT são adequados?
A: Os redutores de tubos de união PGT são adequados para uma variedade de sistemas de tubos, incluindo sistemas de abastecimento de água e drenagem de edifícios, que podem realizar o desvio e a conexão de tubos de diferentes diâmetros; sistemas de tubos industriais, seja transportando fluidos químicos corrosivos ou gases e líquidos de alta pressão, podem funcionar de forma estável; sistemas de transmissão de energia, como oleodutos e gasodutos de gás natural; e sistemas de tubos para navios, veículos e outros veículos de transporte. Desde que o material do tubo corresponda à compatibilidade dos redutores de tubos de união PGT, ele pode ser usado.