0102030405
Conexão direta da PUC
Desenhos 2D

Especificações
Modelo | ΦD | L1 | L2 | ΦP | Φd |
PUC4 | 4 | 33 | 13,5 | 11 | 3.2 |
PUC6 | 6 | 35 | 16 | 13 | 3.2 |
PUC8 | 8 | 39 | 17 | 14,5 | 3.2 |
PUC10 | 10 | 48 | 21,5 | 18,5 | 4.2 |
PUC12 | 12 | 49 | 24 | 21 | 4.2 |
PUC14 | 14 | 51,5 | 25,5 | 23 | 4.2 |
PUC16 | 16 | 65 | 28 | 26 | 5.2 |
PUC5/32 | 5/32 | 33 | 13,5 | 11 | 3.2 |
PUC3/16 | 3/16 | 33 | 13,5 | 11 | 3.2 |
PUC1/4 | 1/4 | 35 | 16 | 13 | 3.2 |
PUC5/16 | 5/16 | 39 | 17 | 14,5 | 3.2 |
PUC3/8 | 3/8 | 48 | 21,5 | 18,5 | 4.2 |
PUC1/2 | 1/2 | 49 | 24 | 21 | 4.2 |
Exemplo de pedido
PDF Perguntas frequentes
descrição2
-
P:Quais sistemas de tubulação são adequados para juntas de tubos retos PUC?
R: As juntas de tubos retos PUC são adequadas para uma variedade de sistemas de tubulação, incluindo, entre outros, sistemas de abastecimento de água e drenagem em residências e edifícios comerciais, sistemas de coleta de águas pluviais, sistemas de distribuição de fluidos industriais (fluidos químicos não corrosivos), etc. Desde que o material e as especificações do tubo sejam consistentes com a faixa de adaptabilidade das juntas de tubos retos PUC, elas podem ser usadas.