0102030405
规格
系列 | 流量特性 | 流量特性 | 流量特性 | 力量 | 使用方法 |
2→3(一个→R) | 2→3(一个→R) | 2→3(一个→R) | 消耗 | 真空 | |
碳[分米3/(s・酒吧)] | b | 简历 | (在) | 应用程序 | |
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(标准) | -100 千帕 |
0.1(带省电电路) | |||||
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(标准) | -100 千帕 |
0.1(带省电电路) | |||||
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(标准) | -100 千帕 |
0.1(带省电电路) |
-
问:SMC 3通电磁阀 SYJ300/500/700 系列有哪些主要特点适合各种工业应用?